In de aangifte inkomstenbelasting moet in box 3 de waarde van een tweede woning of meerdere woningen op worden gegeven.
Bij een tweede woning in onverhuurde staat dient de WOZ-waarde op te worden gegeven.
Als de woning is verhuurd en er is huurbescherming, dan kan er gebruik worden gemaakt van de leegwaarderatio waardoor de waarde voor de Belastingdienst wordt verlaagd.
Dan hoeft niet de WOZ-waarde op te worden gegeven, maar de WOZ-waarde vemenigvuldigd met de leegwaarderatio.
De leegwaarderatio 2019 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Leegwaarderatio 2018. Onderstaande tabellen zijn vastgesteld aan de hand
van de Nederlandse belastingwet. Voor elk belastingjaar is een aparte leegwaarderatio tabel opgenomen.
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2019.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 45% |
1,0% | 2,0% | 51% |
2,0% | 3,0% | 56% |
... | ... | ... |
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2018.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 45% |
1,0% | 2,0% | 51% |
2,0% | 3,0% | 56% |
... | ... | ... |
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2017.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 45% |
1,0% | 2,0% | 51% |
2,0% | 3,0% | 56% |
... | ... | ... |
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2016.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 45% |
1,0% | 2,0% | 51% |
2,0% | 3,0% | 56% |
... | ... | ... |
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2015.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 45% |
1,0% | 2,0% | 51% |
2,0% | 3,0% | 56% |
3,0% | 4,0% | 62% |
4,0% | 5,0% | 67% |
5,0% | 6,0% | 73% |
6,0% | 7,0% | 78% |
7,0% | - | 85% |
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2014.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 45% |
1,0% | 2,0% | 51% |
2,0% | 3,0% | 56% |
3,0% | 4,0% | 62% |
4,0% | 5,0% | 67% |
5,0% | 6,0% | 73% |
6,0% | 7,0% | 78% |
7,0% | - | 85% |
De volgende percentages zijn van toepassing voor verhuurde woningen in belastingjaar 2013.
Meer dan | Niet meer dan | Leegwaarderatio |
---|---|---|
0% | 1,0% | 50% |
1,0% | 1,5% | 53% |
1,5% | 2,0% | 56% |
2,0% | 2,5% | 59% |
2,5% | 3,0% | 62% |
3,0% | 3,5% | 66% |
3,5% | 4,0% | 69% |
4,0% | 5,0% | 73% |
5,0% | - | 78% |
Leegwaarderatio.nl biedt een eenvoudig en actueel overzicht van de leegwaarderatio tabellen zoals deze zijn opgenomen in de Nederlandse Belastingwet.
Zonder met de wettenbundel aan de haal te gaan vindt u hier eenvoudig de juiste leegwaarderatio's.
Leegwaarderatio.nl is enkel een informatieve website.
Om de website van onderhoud te voorzien worden er op diverse plaatsen op de website advertenties getoond.
Als je leegwaarderatio.nl nuttig vindt deel deze website dan gerust in je netwerk via bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook.
Wil je graag adverteren op leegwaarderatio.nl? Neem dan gerust contact op.